来源:almmdata.csv · 1,500 条推广计划 · Python · Pandas · Scikit-learn · Plotly
| 活动类型 | 总花费 | 总成交 | 计划数 | ROI |
|---|---|---|---|---|
| 大促预热 | 7,052,866 | 23,400,133 | 307 | 3.32 |
| 品牌人群 | 7,271,606 | 23,524,667 | 316 | 3.24 |
| 竞品拦截 | 6,468,240 | 20,649,150 | 288 | 3.19 |
| 夏装上新 | 14,801,010 | 45,302,279 | 589 | 3.06 |
以 ROI ≥ 1.5 为盈利分界线,划分训练集 (80%) 与测试集 (20%):
| 精确率 | 召回率 | F1-Score | |
|---|---|---|---|
| 亏损类 (0) | 0.31 | 0.11 | 0.17 |
| 优质类 (1) | 0.89 | 0.97 | 0.93 |
| 加权平均 | 0.82 | 0.87 | 0.84 |
| 排名 | 特征 | 重要性权重 | 解读 |
|---|---|---|---|
| #1 | CPC | 38.5% | 获客成本是 ROI 命门 |
| #2 | 收藏率 | 21.0% | 收藏预示转化意图 |
| #3 | CTR | 20.4% | 点击率反映素材质量 |
| #4 | 加购率 | 20.0% | 加购同样关键 |
客单价 = ¥200,绿色为盈利,红色为亏损。
| CPC ↓ / CVR → | 1% | 2% | 3% | 4% | 5% |
|---|---|---|---|---|---|
| ¥0.5 | 4.0 | 8.0 | 12.0 | 16.0 | 20.0 |
| ¥1.0 | 2.0 | 4.0 | 6.0 | 8.0 | 10.0 |
| ¥1.5 | 1.33 | 2.67 | 4.0 | 5.33 | 6.67 |
| ¥2.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 |
| ¥2.5 | 0.8 | 1.6 | 2.4 | 3.2 | 4.0 |
| ¥3.0 | 0.67 | 1.33 | 2.0 | 2.67 | 3.33 |
共识别 45 个亏损计划,以下为 Top 10:
| 计划 | 花费 | CPC | ROI |
|---|---|---|---|
| 竞品拦截_长尾词 | 61,703 | 3.08 | 0.57 |
| 竞品拦截_长尾词 | 55,624 | 2.98 | 1.46 |
| 竞品拦截_长尾词 | 53,332 | 2.62 | 0.78 |
| 竞品拦截_长尾词 | 51,733 | 2.83 | 1.19 |
| 竞品拦截_长尾词 | 49,287 | 3.43 | 1.05 |
| 竞品拦截_长尾词 | 45,853 | 1.91 | 0.90 |
| 竞品拦截_长尾词 | 45,302 | 3.03 | 0.86 |
| 竞品拦截_长尾词 | 41,866 | 2.80 | 1.22 |
| 竞品拦截_长尾词 | 41,263 | 2.97 | 0.88 |
| 竞品拦截_长尾词 | 40,984 | 3.12 | 1.25 |